Approved ILL Rate for Bhutan Telecom Limited
| Bandwidth Speed | Monthly Recurring Charge in Nu. |
| 2 | Nu.1,100 |
| 3 | Nu.1,650 |
| 4 | Nu.2,200 |
| 5 | Nu.2,750 |
| 6 | Nu.3,300 |
| 7 | Nu.3,850 |
| 8 | Nu.4,400 |
| 9 | Nu.4,950 |
| 10 | Nu.5,500 |
| 11 | Nu.6,050 |
| 12 | Nu.6,600 |
| 13 | Nu.7,150 |
| 14 | Nu.7,700 |
| 15 | Nu.8,250 |
| 16 | Nu.8,800 |
| 17 | Nu.9,350 |
| 18 | Nu.9,900 |
| 19 | Nu.10,450 |
| 20 | Nu.11,000 |
| 21 | Nu.11,550 |
| 22 | Nu.12,100 |
| 23 | Nu.12,650 |
| 24 | Nu.13,200 |
| 25 | Nu.13,750 |
| 26 | Nu.14,300 |
| 27 | Nu.14,850 |
| 28 | Nu.15,400 |
| 29 | Nu.15,950 |
| 30 | Nu.16,500 |
| 40 | Nu.22,000 |
| 50 | Nu.27,500 |
| 100 | Nu.55,000 |
